Reporting inklusive
Alle 30 Tage ein klarer Bericht über die geleistete Arbeit
Wir zeigen, wie sich die Präsenz Ihres Betriebs und das Verhalten potenzieller Gäste im Vergleich zu früheren Zeiträumen verändern.
Was der Bericht enthält
Der Bericht ist Teil der laufenden Betreuung und wird nicht gesondert berechnet.
Sichtbarkeit in Google Maps
Rankings für echte Suchanfragen, Bewertungen und Antworten.
Aktionen im Google-Profil
Routen, Anrufe, Website-Klicks und Buchungen im Vergleich zum Vorjahr.
Aktionen auf der Website
Klicks auf „Reservieren“, WhatsApp und „Anrufen“.
Sichtbarkeit in KI-Assistenten
Erwähnungen Ihres Betriebs in Antworten auf Fragen von Gästen.
Beispielbericht · Demodaten
Beispielbericht: Sichtbarkeit in Google Maps
Positionen für Suchanfragen und ihre Entwicklung von Monat zu Monat.
| Suchanfrage | Suchen pro Monat | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | In 4 Monaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| restaurant near me | 6.600 | 18 | 14 | 9 | 7 | +11 |
| seafood restaurant | 390 | 12 | 8 | 6 | 8 | +4 |
| restaurant with terrace | 170 | 21 | 16 | 11 | 9 | +12 |
| romantic dinner | 90 | 15 | 12 | 8 | 6 | +9 |
Position verbessert · Position verschlechtert. Je kleiner die Zahl, desto weiter oben steht der Betrieb.
Bewertungen: Anzahl und Noten
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Neue Bewertungen im Monat | 46 |
| Durchschnittsnote | 4,7 |
| Veränderung der Note im Monat | +0,1 (vorher 4,6) |
| Tempo über 90 Tage | 1,4 Bewertungen pro Tag |
| Note | Anteil der Bewertungen |
|---|---|
| 5 ★ | 71% |
| 4 ★ | 18% |
| 3 ★ | 6% |
| 2 ★ | 2% |
| 1 ★ | 3% |
Beispielbericht: Aktionen im Google-Profil
Anrufe, Routen, Website-Klicks und Buchungen im Vergleich zum Vorjahr.
| Kennzahl | Oktober 2025 | Oktober 2026 | VeränderungVeränderung |
|---|---|---|---|
| Routenanfragen | 241 | 288 | +20% |
| Anrufe | 83 | 96 | +16% |
| Website-Klicks | 112 | 141 | +26% |
| Klicks auf „Reservieren“Klicks auf „Reservieren“ | 31 | 44 | +42% |
Aktionen auf der Website: Reservierung, WhatsApp und Anrufe
Beispiel für die monatliche Entwicklung der Gästeaktionen.
| Monat | Reservieren | Anrufen | |
|---|---|---|---|
| AugustAug. | 41 | 22 | 19 |
| SeptemberSep. | 47 | 29 | 21 |
| OktoberOkt. | 58 | 37 | 24 |
| NovemberNov. | 52 | 35 | 22 |
Sichtbarkeit in KI-Assistenten
Wir stellen KI-Assistenten regelmäßig dieselben Fragen, die Gäste interessieren könnten, und verfolgen, wie sich die Erwähnungen Ihres Betriebs verändern.
Der erste Bericht – nach dem ersten Monat
Vor dem Start halten wir den Ausgangspunkt fest. Nach einem Monat zeigen wir den ersten Vergleich, danach jeden Monat. Für die Daten des Google-Profils benötigen wir Ihren Zugang.